アルミ・スチールなどの金属部品のことならツカサテックへ
ツカサテックで保有している設備をご紹介致します。
試作品・製品をご依頼いただく際の参考にしていただけますと幸いです。
メーカー名 | (株)森精機製作所 |
---|---|
機械設備名 | NMV5000DCG |
台数 | 1 |
ストローク(加工範囲) | X:730mm Y:510mm Z:510mm |
備考 | BT40 ツール本数 180 パレチェン付 5パレット |
メーカー名 | (株)松浦機械製作所 |
---|---|
機械設備名 | MAM72-63V |
台数 | 2 |
ストローク(加工範囲) | X:760mm Y:845mm Z:660mm |
備考 | BT40 ツール本数 240 パレチェン付 6パレット |
メーカー名 | (株)松浦機械製作所 |
---|---|
機械設備名 | VX-1000 |
台数 | 2 |
ストローク(加工範囲) | X:1020mm Y:610mm Z:610mm |
備考 | BT40 ツール本数 60 |
メーカー名 | 三井精機工業(株) |
---|---|
機械設備名 | HU50A |
台数 | 1 |
ストローク(加工範囲) | X:720mm Y:700mm Z:650mm |
備考 | BT40 ツール本数 210 |
メーカー名 | Mitutoyo |
---|---|
機械設備名 | BH-V707 |
台数 | 1 |
ストローク(加工範囲) | X:700mm Y:700mm Z:600mm |
備考 |
種類 | メーカー名 | 機種 | 台数 | ストローク |
5軸立型マシニングセンタ(旋削仕様) (上写真) | (株)森精機製作所 | NMV5000DCG | 1 | X:730mm Y:510mm Z:510mm |
5軸立型マシニングセンタ (上写真) | (株)松浦機械製作所 | MAM72-63V | 2 | X:760mm Y:845mm Z:660mm |
5軸立型マシニングセンタ | 牧野フライス精機(株) | MS5A-300 | 1 | X:700mm Y:350mm Z:500mm |
横型マシニングセンタ (上写真) | 三井精機工業(株) | HU50A | 1 | X:720mm Y:700mm Z:650mm |
横型マシニングセンタ | 牧野フライス精機(株) | MC65H | 1 | X:634mm Y:560mm Z:510mm |
横型マシニングセンタ | ファナック | MC40 | 1 | X:450mm Y:400mm Z:450mm |
横型マシニングセンタ | 三菱重工業(株) | M-H4B-FM | 1 | X:650mm Y:560mm Z:650mm |
立型マシニングセンタ (上写真) | (株)松浦機械製作所 | VX-1000 | 2 | X:1020mm Y:610mm Z:610mm |
立型マシニングセンタ | 大阪機工(株) | MCV410-付加1軸 | 1 | X:760mm Y:420mm Z:510mm |
立型マシニングセンタ | (株)ジェイテクト | FV1165S | 1 | X:1100mm Y:650mm Z:600mm |
立型マシニングセンタ | 大阪機工(株) | PCV40 | 1 | X:580mm Y:410mm Z:410mm |
立型マシニングセンタ | 大阪機工(株) | PCV40-付加1軸 | 1 | X:580mm Y:410mm Z:410mm |
立型マシニングセンタ | 大阪機工(株) | PCV40-パレチェン | 1 | X:580mm Y:410mm Z:410mm |
その他小型加工機械、その他検査機器
有限会社ツカサテックのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問い合わせは、お電話にて受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日